Brooklyn Singles 2025
Season 16SinglesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Saturday, September 27, 2025
Players
22
Field Strength (FSI)
0.63
Avg Top μ: 2.065
Field Depth (FDI)
0.46
Results
| Place | Player | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Ponzio | 31.3 | 0.63 |
| 2 | Eric Mammen | 27.5 | 0.63 |
| 3 | Ehren Lewis | 25.7 | 0.63 |
| 4 | Marshall Seid | 23.9 | 0.63 |
| 5 | Michael Swope | 22.2 | 0.63 |
| 6 | Brandyn Osborne | 20.6 | 0.63 |
| 7 | Chet Boehlke | 19.1 | 0.63 |
| 8 | Ari Smith Posner | 17.6 | 0.63 |
| 9 | Brian McGarry | 16.2 | 0.63 |
| 10 | Ryan Kaczynski | 14.9 | 0.63 |
| 11 | Helen Linda | 13.6 | 0.63 |
| 12 | Bailey Osborne | 12.5 | 0.63 |
| 13 | Brian Ruckdeschel | 11.4 | 0.63 |
| 14 | Kenneth Harkin | 10.4 | 0.63 |
| 15 | William Rudden | 9.4 | 0.63 |
| 16 | Daniel Shriki | 8.6 | 0.63 |
| 17 | Jonathan Correa | 7.8 | 0.63 |
| 18 | Jim Stanton | 7.2 | 0.63 |
| 19 | Jeremy Reed | 6.6 | 0.63 |
| 20 | Pujari Kedar | 6.2 | 0.63 |
| 21 | Lizz Donnelly | 5.9 | 0.63 |
| 22 | Ryan Seid | 5.8 | 0.63 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.63).