Masters 2025
Season 16DoublesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Saturday, October 11, 2025
Teams
23
Field Strength (FSI)
0.82
Avg Top μ: 2.716
Field Depth (FDI)
0.30
Results
| Place | Team | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Linder Wendt&Mike McTague | 41.1 | 0.82 |
| 2 | Ehren Lewis&Trey Snide | 34.3 | 0.82 |
| 3 | Darin Van Gammeren&Jeremy Tracey | 31.2 | 0.82 |
| 4 | Chet Boehlke&Michael Barth | 28.3 | 0.82 |
| 5 | Jamie Harter&Ryan Buhr | 25.6 | 0.82 |
| 6 | Ben Harding&Brandyn Osborne | 23.0 | 0.82 |
| 7 | Chris Prestero&Preston Leeke | 20.7 | 0.82 |
| 8 | Jacob Decker&Michael Cupello | 18.5 | 0.82 |
| 9 | Dave Merrills&Scott Gramig | 16.5 | 0.82 |
| 10 | Anthony Neal&Shane Peters | 14.7 | 0.82 |
| 11 | Chad Stewart&Suzy Stewart | 13.1 | 0.82 |
| 12 | Dustin Hesse&Emily Aubin | 11.6 | 0.82 |
| 13 | John Sook&Mark Drennen | 10.3 | 0.82 |
| 14 | Bryce Morgan&Motoaki Takenouchi | 9.2 | 0.82 |
| 15 | Elaine Tracey&Katie Van Gammeren | 8.2 | 0.82 |
| 16 | Lucas Johnson&Scott Rothgeb | 7.3 | 0.82 |
| 17 | Jan Kofsky&Mahsa Ghassemi | 6.7 | 0.82 |
| 18 | Amanda Young&Rachelle Korinko | 6.1 | 0.82 |
| 19 | Bailey Osborne&Emma Buhr | 5.7 | 0.82 |
| 20 | Dave Kaminsky&Denis Jacob Machado | 5.3 | 0.82 |
| 21 | Angela Smolik&Olivia Brubaker | 5.1 | 0.82 |
| 22 | Brian LeFevre&Spike Geffert | 5.0 | 0.82 |
| 23 | Aspen Newland&Ethan Landry | 5.0 | 0.82 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.82).