PÖCC Kupa Július
Season 16SinglesHUNCOMPLETED
Date
Tuesday, July 1, 2025
Players
12
Field Strength (FSI)
0.42
Avg Top μ: 1.389
Field Depth (FDI)
0.00
Results
| Place | Player | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Árpád Lonsták | 21.1 | 0.42 |
| 2 | Ferenc Vodicska | 15.4 | 0.42 |
| 3 | Péter Ladányi | 12.9 | 0.42 |
| 4 | Mihály Huszárik | 10.6 | 0.42 |
| 5 | Ádám Huszárik | 8.4 | 0.42 |
| 6 | Nikolett Huszárik | 6.5 | 0.42 |
| 7 | Lelle Ladányi | 4.8 | 0.42 |
| 8 | László Salamon | 3.3 | 0.42 |
| 9 | Detti Veszely | 2.0 | 0.42 |
| 10 | Borbála Sütő-Nagy | 1.0 | 0.42 |
| 11 | Zoltán Horváth | 1.0 | 0.42 |
| 12 | Arnold Kovács | 1.0 | 0.42 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.42).