NY State 2026
Season 16SinglesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Saturday, February 21, 2026
Players
32
Field Strength (FSI)
0.89
Avg Top μ: 2.942
Field Depth (FDI)
0.59
Results
| Place | Player | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Harter | 44.6 | 0.89 |
| 2 | Ryan Buhr | 41.0 | 0.89 |
| 3 | Jason Molloy | 39.3 | 0.89 |
| 4 | Marc Ponzio | 37.6 | 0.89 |
| 5 | Michael Swope | 36.0 | 0.89 |
| 6 | Dan Smith | 34.4 | 0.89 |
| 7 | Darin Van Gammeren | 32.9 | 0.89 |
| 8 | Ehren Lewis | 31.4 | 0.89 |
| 9 | Eric Mammen | 29.9 | 0.89 |
| 10 | Jeremy Tracey | 28.5 | 0.89 |
| 11 | Brian Ruckdeschel | 27.1 | 0.89 |
| 12 | Steve Cohn | 25.8 | 0.89 |
| 13 | Robert Rasch | 24.5 | 0.89 |
| 14 | Brian Christofel | 23.3 | 0.89 |
| 15 | Helen Linda | 22.1 | 0.89 |
| 16 | Shane Shepard | 21.0 | 0.89 |
| 17 | Trey Snide | 19.9 | 0.89 |
| 18 | Mark Harper | 18.9 | 0.89 |
| 19 | Chet Boehlke | 17.9 | 0.89 |
| 20 | Ryan Kaczynski | 16.9 | 0.89 |
| 21 | Mike Thompson | 16.0 | 0.89 |
| 22 | Nick Stangas | 15.2 | 0.89 |
| 23 | Andrew Schuman | 14.4 | 0.89 |
| 24 | Sparky Spaulding | 13.7 | 0.89 |
| 25 | Ed Hampston | 13.1 | 0.89 |
| 26 | Brian McGarry | 12.5 | 0.89 |
| 27 | Jim Stanton | 11.9 | 0.89 |
| 28 | Jeff Saba | 11.5 | 0.89 |
| 29 | Brady Mammen | 11.1 | 0.89 |
| 30 | Justin Perry | 10.8 | 0.89 |
| 31 | Dwight Anderson | 10.6 | 0.89 |
| 32 | Mike Mullen | 10.5 | 0.89 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.89).