Owen Sound 2025
Season 16DoublesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Saturday, October 18, 2025
Teams
20
Field Strength (FSI)
1.28
Avg Top μ: 4.230
Field Depth (FDI)
0.80
Results
| Place | Team | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Slater&Justin Slater | 64.1 | 1.28 |
| 2 | Darren Carr&Gina Schick | 54.7 | 1.28 |
| 3 | Brandyn Osborne&Connor Reinman | 50.5 | 1.28 |
| 4 | Jamie Harter&Ryan Buhr | 46.6 | 1.28 |
| 5 | Andrew Hutchinson&Shawn Hagarty | 43.0 | 1.28 |
| 6 | Jason Beierling&Ray Beierling | 39.7 | 1.28 |
| 7 | Devon Fortino&Josh Carrafiello | 36.7 | 1.28 |
| 8 | Jeremy Tracey&Reid Tracey | 34.0 | 1.28 |
| 9 | Clare Kuepfer&Dan Hepburn | 31.5 | 1.28 |
| 10 | Darin Van Gammeren&Garret Tracey | 29.4 | 1.28 |
| 11 | Jeff McKeen&Peter Carter | 27.5 | 1.28 |
| 12 | Andrew Klein&Andrew Webster | 25.8 | 1.28 |
| 13 | Cathy Kuepfer&Tony Brick | 24.4 | 1.28 |
| 14 | Kevin Ranney&Steffan Hiller-Ranney | 23.3 | 1.28 |
| 15 | Dave Brown&Peter Tarle | 22.3 | 1.28 |
| 16 | Carol Cook&Neil Cook | 21.6 | 1.28 |
| 17 | Bruce Hardie&Jacob Hardie | 21.1 | 1.28 |
| 18 | Louis Gauthier&Nora Kearney | 20.7 | 1.28 |
| 19 | Henry Ware&Philip Ware | 20.6 | 1.28 |
| 20 | Paul Schweiter&Robert Carnell | 20.5 | 1.28 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (1.28).