London 2026
Season 16SinglesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Sunday, March 29, 2026
Players
32
Field Strength (FSI)
1.30
Avg Top μ: 4.298
Field Depth (FDI)
1.00
Results
| Place | Player | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Carrafiello | 65.1 | 1.30 |
| 2 | Devon Fortino | 61.1 | 1.30 |
| 3 | Andrew Hutchinson | 59.1 | 1.30 |
| 4 | James Medway | 57.2 | 1.30 |
| 5 | Connor Reinman | 55.3 | 1.30 |
| 6 | Shawn Hagarty | 53.5 | 1.30 |
| 7 | Darin Van Gammeren | 51.7 | 1.30 |
| 8 | Ron Langill | 50.0 | 1.30 |
| 9 | Justin Slater | 48.3 | 1.30 |
| 10 | Darren Carr | 46.7 | 1.30 |
| 11 | Ray Beierling | 45.1 | 1.30 |
| 12 | Jason Beierling | 43.6 | 1.30 |
| 13 | Ryan Buhr | 42.2 | 1.30 |
| 14 | Jamie Harter | 40.7 | 1.30 |
| 15 | Jeff McKeen | 39.4 | 1.30 |
| 16 | Nathan Walsh | 38.1 | 1.30 |
| 17 | Tony Brick | 36.8 | 1.30 |
| 18 | Gina Schick | 35.6 | 1.30 |
| 19 | Simon Dowrick | 34.5 | 1.30 |
| 20 | Garret Tracey | 33.4 | 1.30 |
| 21 | Beth Shephard | 32.4 | 1.30 |
| 22 | Andrew Klein | 31.5 | 1.30 |
| 23 | Jesse Wiseman | 30.6 | 1.30 |
| 24 | Peter Carter | 29.8 | 1.30 |
| 25 | Clare Kuepfer | 29.0 | 1.30 |
| 26 | Rex Johnston | 28.3 | 1.30 |
| 27 | Robert Carmount | 27.7 | 1.30 |
| 28 | Cathy Kuepfer | 27.2 | 1.30 |
| 29 | Anna Winnett | 26.7 | 1.30 |
| 30 | Roger Vaillancourt | 26.4 | 1.30 |
| 31 | Cor van den Hoven | 26.2 | 1.30 |
| 32 | Andrew Webster | 26.1 | 1.30 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (1.30).